| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
QAR | 13,7942 ₺ | ▲ 0.51% |
🇺🇸 Amerikan Doları USD | 48,4813 ₺ | ▼ 0.00% |
🇪🇺 Euro EUR | 56,5026 ₺ | ▲ 0.08% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 65,8788 ₺ | ▲ 0.03% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 60,2111 ₺ | ▲ 0.16% |
🇨🇦 Kanada Doları CAD | 35,15 ₺ | ▼ 0.03% |
🇦🇺 Avustralya Doları AUD | 35,1218 ₺ | ▲ 0.03% |
🇯🇵 Japon Yeni JPY | 31,7224 ₺ | ▲ 0.15% |
🇨🇳 Çin Yuanı CNY | 6,6103 ₺ | ▼ 0.12% |
🇷🇺 Rus Rublesi RUB | 0,570500 ₺ | ▲ 0.00% |
🇸🇦 Suudi Riyali SAR | 12,9123 ₺ | ▼ 0.04% |
🇦🇪 BAE Dirhemi AED | 13,2059 ₺ | ▲ 0.01% |
🇳🇴 Norveç Kronu NOK | 5,2885 ₺ | ▲ 0.02% |
🇸🇪 İsveç Kronu SEK | 5,0755 ₺ | ▲ 0.00% |
🇩🇰 Danimarka Kronu DKK | 7,5546 ₺ | ▼ 0.01% |
🇰🇼 Kuveyt Dinarı KWD | 157,4295 ₺ | ▲ 0.09% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
GOLD_GR | 112.452,23 ₺ | ▲ 1.30% |
GOLD_22 | 6.465,15 ₺ | ▲ 1.30% |
GOLD_RA | 46.425,25 ₺ | ▲ 1.30% |
GOLD_14 | 3.906,79 ₺ | ▲ 0.24% |
GOLD_18 | 5.003,43 ₺ | ▲ 0.24% |
gr Gram Altın GOLD_GRAM | 6.893,61 ₺ | ▲ 1.55% |
çyr Çeyrek Altın GOLD_CEYREK | 11.314,01 ₺ | ▲ 1.30% |
yrm Yarım Altın GOLD_YARIM | 22.662,4 ₺ | ▲ 1.30% |
tam Tam Altın GOLD_TAM | 45.118,47 ₺ | ▲ 1.30% |
cum Cumhuriyet Altını GOLD_CUM | 46.218,92 ₺ | ▲ 1.30% |
ata Ata Altını GOLD_ATA | 46.218,91 ₺ | ▲ 1.30% |
oz Ons Altın XAU | 4.412,54 ₺ | ▲ 1.30% |
oz Gümüş Ons XAG | 105,98 ₺ | ▲ 3.45% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
UNI | 6,62 ₺ | ▼ 0.14% |
₿ Bitcoin BTC | 79.019,96 ₺ | ▲ 450.41% |
Ξ Ethereum ETH | 2.497,48 ₺ | ▲ 12.99% |
BNB BNB BNB | 743,25 ₺ | ▼ 7.66% |
XRP Ripple XRP | 1,42 ₺ | ▲ 0.01% |
ADA Cardano ADA | 0,220000 ₺ | — 0.00% |
SOL Solana SOL | 103,47 ₺ | ▲ 0.27% |
Ð Dogecoin DOGE | 0,090000 ₺ | — 0.00% |
DOT Polkadot DOT | 1,13 ₺ | ▼ 0.10% |
MATIC Polygon MATIC | 0,870000 ₺ | — 0.00% |
AVAX Avalanche AVAX | 7,94 ₺ | ▼ 0.05% |
LINK Chainlink LINK | 419,96 ₺ | ▼ 1.11% |
Ł Litecoin LTC | 53,97 ₺ | ▼ 0.17% |
₮ Tether USDT | 1 ₺ | — 0.00% |
USDC USD Coin USDC | 45,01 ₺ | ▲ 0.01% |
TRX TRON TRX | 0,340000 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
COCOA | 5.900,02 ₺ | ▼ 27.14% |
COIL | 95,64 ₺ | ▲ 1.50% |
COTTON | 87,06 ₺ | ▲ 0.66% |
NGAS | 2,85 ₺ | ▼ 0.06% |
SOYBEAN | 1.306,28 ₺ | ▼ 10.45% |
SUGAR | 18,19 ₺ | ▲ 0.09% |
XAGUSD | 67,69 ₺ | ▲ 1.94% |
XBRUSD | 101,41 ₺ | ▲ 2.08% |
XPDUSD | 1.369,31 ₺ | ▲ 7.67% |
XPTUSD | 1.908,69 ₺ | ▲ 85.13% |
$ Brent Petrol OIL_BRENT | 4.561,791 ₺ | ▲ 7.41% |
$ WTI Petrol OIL_WTI | 4.333,5218 ₺ | ▲ 12.12% |
$ Doğal Gaz NAT_GAS | 121,4141 ₺ | ▲ 1.41% |
$ Buğday WHEAT | 736,77 ₺ | ▼ 10.39% |
$ Mısır CORN | 528,77 ₺ | ▼ 3.97% |
$ Kahve COFFEE | 299,36 ₺ | ▲ 9.70% |
$ Bakır COPPER | 6,83 ₺ | ▲ 0.05% |
$ Platin PLATINUM | 91.433,5345 ₺ | ▼ 3.15% |
🥇
Altın Fiyatları
Borsa İstanbul verileri
| Altın Türü | Satış | Değişim |
|---|---|---|
|
gr
Gram Altın
GOLD_GRAM
|
6.893,61 ₺ | ▲ 1.55% |
|
çyr
Çeyrek Altın
GOLD_CEYREK
|
11.314,01 ₺ | ▲ 1.30% |
|
yrm
Yarım Altın
GOLD_YARIM
|
22.662,4 ₺ | ▲ 1.30% |
|
tam
Tam Altın
GOLD_TAM
|
45.118,47 ₺ | ▲ 1.30% |
|
cum
Cumhuriyet Altını
GOLD_CUM
|
46.218,92 ₺ | ▲ 1.30% |
|
oz
Ons Altın
XAU
|
4.412,54 ₺ | ▲ 1.30% |
|
oz
Gümüş Ons
XAG
|
105,98 ₺ | ▲ 3.45% |
|
🥇
GOLD_GR
|
112.452,23 ₺ | ▲ 1.30% |
|
🥇
GOLD_22
|
6.465,15 ₺ | ▲ 1.30% |
|
🥇
GOLD_RA
|
46.425,25 ₺ | ▲ 1.30% |
|
🥇
GOLD_14
|
3.906,79 ₺ | ▲ 0.24% |
|
🥇
GOLD_18
|
5.003,43 ₺ | ▲ 0.24% |
|
ata
Ata Altını
GOLD_ATA
|
46.218,91 ₺ | ▲ 1.30% |